🔍 Zum Vergrößern mit der Maus über das Bild fahren
🔍 Zum Vergrößern auf das Bild tippen
Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2.
Technische Daten
• Passdurchmesser: 6,25 mm / 0,245″
• Gewicht: ca. 0,70 g / 10,77 Grain
• Sehnenkerbe: Größe 2 – Large Groove
• Passung: Super-Uni-System / Easton Super Nock
• Bauform: symmetrische Hunter-Nocke für Compoundbögen mit D-Loop
• Farbe: transparent
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | blau |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | candy pink |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | dunkelblau |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | dunkelgrün |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | grün |
| HS-Code | 95069990 |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | heavy grün |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | heavy orange |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | heavy pink |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | heavy gelb |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | himmelblau |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | neon gelb |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | orange |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | rot |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | schwarz |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | transparent |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | lila |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | weiß |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Hunter Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | candy pink |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | gelb |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | grün |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Hunter Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | heavy grün |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | heavy orange |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Hunter Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | oink |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Hunter Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | himmelblau |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | neon gelb |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | orange |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | ROT |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Hunter Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | schwarz |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Hunter Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | weiß |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
Hersteller
Werner Beiter GmbH und Co. KG
Daimlerstrasse 18, 78083 Dauchingen, Deutschland
info@wernerbeiter.com
Beiter Innerfit-Nocken 19/2
Beiter Innerfit-Nocken 19/2
Artikelnummer:22-08-000105
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die meisten Artikel bestellen wir nach deinem Auftrag beim Hersteller. Sollte es länger dauern, melden wir uns umgehend bei dir.
Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2.
Technische Daten
• Passdurchmesser: 6,25 mm / 0,245″
• Gewicht: ca. 0,70 g / 10,77 Grain
• Sehnenkerbe: Größe 2 – Large Groove
• Passung: Super-Uni-System / Easton Super Nock
• Bauform: symmetrische Hunter-Nocke für Compoundbögen mit D-Loop
• Farbe: transparent
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | blau |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | candy pink |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | dunkelblau |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | dunkelgrün |
| HS-Code | 95069990 |
| Ursprungsland | DE |
| Die Beiter Innerfit Nock 19/2 Super überzeugt durch präzise Verarbeitung, sicheren Halt im Pfeilschaft und ein gleichmäßiges Löseverhalten. Das robuste Material sorgt für hohe Belastbarkeit und zuverlässige Schüsse – ideal für anspruchsvolle Bogenschützen im Training und Parcours. Passend für Pfeilschäfte mit der Beiter-Größe 19/2. | |
| Technische Daten | |
| Hersteller | BEITER |
|---|---|
| Passdurchmesser | 6,25 mm / 0,245″ |
| Gewicht | ca. 0,70 g / 10,77 Grain |
| Sehnenkerbe | Größe 2 – Large Groove |
| Passung | Super-Uni-System / Easton Super Nock |
| Bauform | symmetrische Hunter-Nocke für CompoundBogen mit D-Loop |
| Farbe | grün |
